Hari : Khamis Tarikh : 12-5-2011
Darjah : 5 Bilangan murid : 16 orang
Mata Pelajaran : Matematik
Tajuk : Unit 6 Masa dan Waktu
Tema : Penolakan melibatkan masa dan waktu dalam tahun,dekad,abad dan alaf
Hasil pembelajaran : Di akhir pengajaran,murid dapat
1. Menolak ukuran masa tanpa melibatkan penukaran unit.
2. Menolak ukuran masa yang melibatkan penukaran unit.
3. Menyelesaikan masalah operasi tolak yang melibatkan ukuran
masa dan waktu dalam situasi harian.
Kaedah pembelajaran : pendekatan penyusunan awal
Alat bantu mengajar : carta, CD, LCD projektor
Nilai : menghargai masa
KBKK : hubung kait
Pengetahuan sedia ada : Murid pernah belajar tentang penolakan melibatkan masa dan waktu di Tahun 4.
Langkah/ Masa | Kandungan | Aktiviti P & P | Catatan |
Set induksi 3 minit | Gambar | 1. Guru menunjukkan gambar . 2. Guru menanya soalan berdasarkan gambar. a. Murid-murid , pernahkah kamu melihat bangunan ini dalam gambar? (Menara Berkembar Petronas) b. Bilakah bangunan ini dibina? (Pada tahun1998) c. Sudah berapa tahun bangunan ini dibina ? (2011tahun – 1998tahun =13tahun) 3. Murid menjawab soalan guru. 4. Guru memberitahu kepada murid tajuk pengajaran hari ini. | ABM : Gambar, LCD |
Langkah 1 8 minit | Definisi tahun, dekad, abad dan alaf. Tahun : jangka waktu yang lamanya dua belas bulan. Dekad : jangka masa sepuluh tahun. Abad : satu abad selama seratus tahun. Alaf : seribu tahun Soalan : 1) 6 dekad 8 tahun - 2 dekad 2 tahun = 2) 14 dekad 8 tahun -5 dekad 2 tahun = 3) 5 abad 48tahun - 3 abad 27 tahun = 4) 11 abad 70 tahun - 3 abad 68 tahun = 5) 4 alaf 46 tahun - 2 alaf 35tahun = 6) 8 alaf 678 tahun- 3 alaf 243 tahun = | 1. Guru menerangkan dan mengingatkan lagi definisi unit tahun, dekad, abad dan alaf. 2. Guru menerangkan cara penolakan ukuran masa yang tidak melibatkan pertukaran unit. 3. Guru menunjukkan beberapa soalan penolakan dua ukuran masa tanpa melibatkan penukaran unit di atas carta. 4. Guru meminta murid menjawab soalan yang ditunjukan. 5. Guru menasihati murid menghargai masa. | ABM : Carta Nilai murni : Menghargai masa |
Langkah 2 8 minit | Hukum Pertukaran Unit Masa : 1 dekad = 10 tahun 1abad = 100 tahun 1 alaf = 1000 tahun | 1. Guru menerangkan kepada murid hukum pertukaran unit masa. 2. Guru meminta murid menghafalkan hukum pertukaran unit masa. 3. Guru menerangkan cara penolakan dua ukuran masa yang melibatkan penukaran unit. a. Semasa penolakan antara dekad dan tahun, apabila tahun tidak cukup ditolak, kita kena pinjam 1 dari rumah dekad, nilainya 10 pada tahun. 4. Semasa penolakan antara abad dan tahun, apabila tahun tidak cukup ditolak , kita kena pinjam 1 dari rumah abad, nilainya 100 pada tahun. 5. Guru menunjukkan beberapa soalan penambahan ukuran masa di atas carta yang melibatkan pertukaran unit. 6. Guru meminta murid menjawab soalan tersebut. | |
Langkah 3 8 minit | 1) Umur Azlan ialah 7 ½ tahun. Umur Anita ialah 5 tahun 9 bulan. Umur Amran ialah 1 tahun 2 bulan lebih muda daripada Anita.Hitungkan jumlah umur tiga kanak-kanak itu. 2) Umur Siti, Mei Ying dan Mary masing-masing ialah 12 tahun 9 bulan, 11 tahun dan 13 tahun 9 bulan. Purata umur mereka ialah berapa ? | 1. Guru menunjukkan soalan dan menerangkan maksud ayat. 2. Guru meminta murid menyelesaikan masalah. 3. Guru membincangkan soalan-soalan tersebut dengan murid untuk mendapat jawapan yang betul. | ABM : Carta |
Penutup 3 minit | Hukum pertukaran unit masa : 1 dekad = 10 tahun 1abad = 100 tahun Buku kerja Matematik m/s 23 | 1. Guru mengukuhkan ingat murid topic pengajaran hari ini dengan cara menjawab soalan. a. Apakah yang kita pelajari hari ini ? b. Apakah unit untuk ukuran masa dan waktu ? c. Semasa menjalani proses penambahan, apakah yang perlu kita perhatikan ? 2. Guru meminta murid membaca semula hukum pertukaran unit masa dan waktu. 3. Guru meminta murid membuat buku kerja Matematik muka surat 23. | ABM : Buku kerja |
Refleksi:
Saya rasa gembira dan yakin pada bahagian set induksi kerana murid-murid saya telah memberikan jawapan dengan tepat berdasarkan gambar yang diberi. Ini juga kerana murid-murid saya pernah melawat ke Kuala Lumpur dan dapat melihat dan memahami tentang bangunan Menara Berkembar Petronas ini. Oleh itu, mereka dapat menjawab bahawa bangunan ini dibina pada tahun1998.
Akan tetapi terdapat beberapa murid tidak dapat menjawab soalan walaupun mereka pernah melihat gambar yang saya tunjukkan kerana mereka tidak berpeluang melawat ke Kuala Lumpur. Oleh itu, saya dikehendaki menerangkan tentang bangunan tersebut. Dengan demikian, saya memberikan galakkan kepada murid yang tidak dapat menjawab supaya mereka berani mencuba dengan soalan lain. Saya juga memberi motivasi dan memuji murid yang menjawab soalan dengan betul kerana mereka tidak melupakan bahawa perlawatan yang pernah dikunjungi.